[2025-07-21 05:05] Anda tidak mempunyai akses
Status Pagu
Tanggal Update: 31/Jan/2025 15:35
Jenis Salur | Provinsi | Alokasi Kepmen | Rekom Kemendikdasmen | Salur Kemenkeu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siswa | Satdik | Pagu | Siswa | Satdik | Nilai Penyaluran | % (Satdik) | Siswa | Satdik | Nilai Penyaluran | % (Satdik) | ||
BOS | PROV. ACEH | 197.092 | 830 | 338.667.219.000 | 196.865 | 825 | 169.128.029.500 | 99,40% | 195.513 | 811 | 167.598.577.500 | 97,71% |
BOS | PROV. BALI | 187.281 | 328 | 352.999.250.000 | 187.029 | 325 | 176.258.118.731 | 99,09% | 186.994 | 324 | 176.224.970.000 | 98,78% |
BOS | PROV. BANTEN | 467.498 | 1.400 | 763.973.356.000 | 467.257 | 1.396 | 381.662.650.500 | 99,71% | 463.135 | 1.361 | 377.986.018.000 | 97,21% |
BOS | PROV. BENGKULU | 84.138 | 270 | 135.829.010.000 | 84.138 | 270 | 67.914.505.000 | 100,00% | 83.781 | 264 | 67.410.540.000 | 97,78% |
BOS | PROV. D.I. YOGYAKARTA | 157.538 | 458 | 267.602.380.000 | 157.483 | 457 | 133.753.596.915 | 99,78% | 155.043 | 446 | 131.751.120.000 | 97,38% |
BOP_KESETARAAN | PROV. D.K.I. JAKARTA | 23.316 | 251 | 42.788.980.000 | 23.284 | 249 | 21.356.855.000 | 99,20% | 23.264 | 248 | 21.351.450.000 | 98,80% |
BOP_PAUD | PROV. D.K.I. JAKARTA | 111.548 | 3.431 | 77.742.370.000 | 110.528 | 3.377 | 38.510.367.950 | 98,43% | 110.418 | 3.372 | 38.480.355.000 | 98,28% |
BOS | PROV. D.K.I. JAKARTA | 1.385.400 | 4.004 | 1.817.087.440.000 | 1.385.165 | 3.996 | 908.368.588.276 | 99,80% | 1.381.350 | 3.987 | 905.969.900.000 | 99,58% |
BOS | PROV. GORONTALO | 47.003 | 138 | 77.482.510.000 | 47.003 | 138 | 38.741.255.000 | 100,00% | 33.284 | 102 | 27.483.685.000 | 73,91% |
BOS | PROV. JAMBI | 131.255 | 452 | 214.411.498.000 | 131.244 | 451 | 107.196.949.000 | 99,78% | 125.215 | 422 | 102.124.443.500 | 93,36% |
BOS | PROV. JAWA BARAT | 1.881.042 | 4.991 | 3.207.655.340.000 | 1.878.988 | 4.979 | 1.601.842.480.000 | 99,76% | 1.847.357 | 4.848 | 1.574.985.810.000 | 97,13% |
BOS | PROV. JAWA TENGAH | 1.302.040 | 2.569 | 2.118.194.140.000 | 1.301.964 | 2.566 | 1.058.959.641.170 | 99,88% | 1.301.318 | 2.564 | 1.058.519.470.000 | 99,81% |
BOS | PROV. JAWA TIMUR | 1.344.674 | 3.994 | 2.331.700.340.000 | 1.344.483 | 3.989 | 1.165.610.485.000 | 99,87% | 1.330.464 | 3.927 | 1.152.752.020.000 | 98,32% |
BOS | PROV. KALIMANTAN BARAT | 208.724 | 732 | 381.222.697.000 | 207.652 | 725 | 189.707.230.300 | 99,04% | 205.900 | 701 | 188.119.973.500 | 95,77% |
BOS | PROV. KALIMANTAN SELATAN | 129.104 | 359 | 215.239.965.000 | 129.104 | 359 | 107.619.982.500 | 100,00% | 129.019 | 358 | 107.550.707.500 | 99,72% |
BOS | PROV. KALIMANTAN TENGAH | 98.158 | 413 | 170.601.013.000 | 98.158 | 413 | 85.300.506.500 | 100,00% | 97.274 | 402 | 84.279.571.500 | 97,34% |
BOS | PROV. KALIMANTAN TIMUR | 170.204 | 481 | 305.927.674.000 | 170.136 | 480 | 152.904.677.000 | 99,79% | 169.047 | 468 | 151.856.007.000 | 97,30% |
BOS | PROV. KALIMANTAN UTARA | 31.033 | 108 | 59.207.700.000 | 10.540 | 62 | 10.674.600.000 | 57,41% | 10.518 | 61 | 10.653.480.000 | 56,48% |
BOS | PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 59.218 | 143 | 95.741.290.000 | 59.218 | 143 | 47.870.645.000 | 100,00% | 59.218 | 143 | 47.870.645.000 | 100,00% |
BOS | PROV. KEPULAUAN RIAU | 99.887 | 288 | 199.623.598.000 | 99.832 | 284 | 99.759.199.000 | 98,61% | 98.052 | 271 | 97.936.734.000 | 94,10% |
BOS | PROV. LAMPUNG | 329.474 | 1.041 | 526.641.078.000 | 329.403 | 1.036 | 263.232.794.000 | 99,52% | 329.370 | 1.035 | 263.232.794.000 | 99,42% |
BOS | PROV. MALUKU | 87.257 | 426 | 176.523.806.000 | 87.257 | 426 | 88.261.903.000 | 100,00% | 87.257 | 426 | 88.261.903.000 | 100,00% |
BOS | PROV. MALUKU UTARA | 61.553 | 403 | 131.002.132.000 | 61.538 | 402 | 65.485.316.000 | 99,75% | 61.538 | 402 | 65.485.316.000 | 99,75% |
BOS | PROV. NUSA TENGGARA BARAT | 188.656 | 762 | 321.800.464.000 | 188.563 | 759 | 160.824.272.000 | 99,61% | 188.286 | 758 | 160.591.592.000 | 99,48% |
BOS | PROV. NUSA TENGGARA TIMUR | 297.738 | 1.015 | 495.437.539.000 | 297.646 | 1.013 | 247.621.111.500 | 99,80% | 294.643 | 1.000 | 245.269.579.500 | 98,52% |
BOS | PROV. PAPUA | 2.190 | 12 | 5.949.735.000 | 589 | 7 | 1.422.325.000 | 58,33% | 417 | 5 | 1.037.925.000 | 41,67% |
BOS | PROV. PAPUA BARAT | 555 | 3 | 1.147.800.000 | 62 | 1 | 130.200.000 | 33,33% | 62 | 1 | 130.200.000 | 33,33% |
BOS | PROV. PAPUA BARAT DAYA | 270 | 4 | 1.318.050.000 | 210 | 3 | 538.725.000 | 75,00% | 210 | 3 | 538.725.000 | 75,00% |
BOS | PROV. PAPUA SELATAN | 138 | 1 | 739.680.000 | 138 | 1 | 369.840.000 | 100,00% | 138 | 1 | 369.840.000 | 100,00% |
BOS | PROV. PAPUA TENGAH | 690 | 3 | 4.398.750.000 | 690 | 3 | 2.199.375.000 | 100,00% | 690 | 3 | 2.199.375.000 | 100,00% |
BOS | PROV. RIAU | 287.124 | 832 | 460.780.674.000 | 287.122 | 831 | 230.272.843.400 | 99,88% | 282.774 | 799 | 226.528.182.000 | 96,03% |
BOS | PROV. SULAWESI BARAT | 54.776 | 243 | 93.474.985.000 | 54.567 | 241 | 46.560.887.500 | 99,18% | 7.005 | 85 | 6.762.551.000 | 34,98% |
BOS | PROV. SULAWESI SELATAN | 346.449 | 1.084 | 567.833.330.000 | 346.101 | 1.075 | 283.648.045.000 | 99,17% | 336.253 | 1.037 | 275.789.300.000 | 95,66% |
BOS | PROV. SULAWESI TENGAH | 120.163 | 450 | 198.527.510.000 | 120.163 | 450 | 99.263.755.000 | 100,00% | 119.410 | 441 | 98.657.220.000 | 98,00% |
BOS | PROV. SULAWESI TENGGARA | 126.796 | 565 | 218.964.203.000 | 126.796 | 565 | 109.482.101.500 | 100,00% | 126.796 | 565 | 109.482.101.500 | 100,00% |
BOS | PROV. SULAWESI UTARA | 104.495 | 455 | 191.065.790.000 | 104.311 | 448 | 95.373.450.000 | 98,46% | 104.311 | 448 | 95.373.450.000 | 98,46% |
BOS | PROV. SUMATERA BARAT | 250.421 | 740 | 416.627.808.000 | 250.189 | 733 | 208.064.484.000 | 99,05% | 237.603 | 670 | 196.945.149.000 | 90,54% |
BOS | PROV. SUMATERA SELATAN | 344.345 | 944 | 536.270.276.000 | 344.300 | 942 | 268.077.325.500 | 99,79% | 342.197 | 920 | 266.418.688.000 | 97,46% |
BOS | PROV. SUMATERA UTARA | 671.569 | 2.024 | 1.093.064.216.000 | 666.395 | 2.002 | 542.215.335.500 | 98,91% | 660.640 | 1.983 | 537.304.040.500 | 97,97% |
Data Pagu tidak tersedia
Status Penyaluran BOSP REGULER 2025
Tahap | Jenjang | Sekolah Sesuai Kepmen | Sudah Salur | Belum Salur |
---|---|---|---|---|
1 | SD | 147.370 | 147.353 | 17 |
1 | SLB | 2.284 | 2.283 | 1 |
1 | SMA | 13.947 | 13.933 | 14 |
1 | SMK | 13.986 | 13.977 | 9 |
1 | SMP | 41.669 | 41.653 | 16 |
Total | 219.256 | 219.199 | 57 |
Update Terakhir: 2025-07-21 05:05:06
Status Penyaluran BOP 2025
Jenis Salur | Tahap | |||
---|---|---|---|---|
Reguler | ||||
Total Lembaga | Sudah Salur | Belum Salur | ||
BOP_KESETARAAN | 1 | 10.626 | 10.613 | 13 |
BOP_PAUD | 1 | 195.321 | 195.320 | 1 |
Total | 205.947 | 205.933 | 14 |
Update Terakhir: 2025-07-21 05:05:06
Batas Pelaporan Tahun 2025
Tahun Pelaporan | Tahap Pelaporan | Tanggal | Sisa Waktu |
---|
Berita
|
Batas Waktu Input Rekening BOSP Penyaluran 202409/Dec/2023 PentingInput data atau perbaikan saat ini sudah dibuka dan yang melakukan adalah Dinas. Jangan lupa melakukan konfirmasi oleh Dinas supaya bisa ditetapkan sebagai penerima BOSP |
|
|
Panduan Penambahan dan Perbaikan Rekening Satuan Pendidikan BOS dan BOP08/Oct/2023 PentingBerikut panduan penambahan dan perbaikan rekening satuan pendidikan BOS dan BOP |
|
|
PENTING !!! Daftar Sekolah Belum Update Data Persiapan BOS Tahun 202010/Apr/2023 |
|
Berita Lain |